| Wettbewerbe 1987 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 12:31:55 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:24:24 | | Bremen | 03.05.1987 | | 00:04:51 | | 30,00 |
| 2 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:24:29 | | Wesseling | 17.05.1987 | | 00:04:51 | | 38,00 |
| 3 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:25:36 | | Duisburg | 26.09.1987 | | 00:04:52 | | 42,00 |
| 4 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:29:33 | | Bremen | 03.05.1987 | | 00:04:58 | | 42,00 |
| 5 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 03:36:18 | | Bremen | 03.05.1987 | | 00:05:08 | | 35,00 |
| 6 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:49:01 | | New York | 10.11.1987 | | 00:05:26 | | 38,00 |
| 7 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 03:57:11 | | New York | 10.11.1987 | | 00:05:37 | | 35,00 |
| 8 | | Peter | Philipp | 23,8 | | 01:54:30 | | Nürburgringlauf | 18.10.1987 | | 00:04:49 | | 35,00 |
| 9 | | Detlef | Kleuver | 23,8 | | 01:54:45 | | Nürburgringlauf | 18.10.1987 | | 00:04:49 | | 42,00 |
| 10 | | Volker | Berg | 23,8 | | 01:58:50 | | Nürburgringlauf | 18.10.1987 | | 00:05:00 | | 38,00 |
| 11 | | Wolfgang | Kahlke | 23,8 | | 01:58:57 | | Nürburgringlauf | 18.10.1987 | | 00:05:00 | | 30,00 |
| 12 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:35:37 | | Refrather Herbstlauf | 01.11.1987 | | 00:04:32 | | 30,00 |
| 13 | | Detlef | Kleuver | 21,1 | | 01:39:58 | | Sengbachtalsperre | 30.08.1987 | | 00:04:44 | | 42,00 |
| 14 | | Peter | Philipp | 15,0 | | 01:03:27 | | Düsseldorfer Brückenlauf | 17.06.1987 | | 00:04:14 | | 35,00 |
| 15 | | Wolfgang | Kahlke | 15,0 | | 01:05:01 | | Düsseldorfer Brückenlauf | 17.06.1987 | | 00:04:20 | | 30,00 |
| 16 | | Peter | Philipp | 15,0 | | 01:07:32 | | Kölner Brückenlauf | 13.09.1987 | | 00:04:30 | | 35,00 |
| 17 | | Detlef | Kleuver | 15,0 | | 01:07:33 | | Kölner Brückenlauf | 13.09.1987 | | 00:04:30 | | 42,00 |
| Seite 1 von 2 |